Tdate 24-Jun-2009 Sdate 25-Jun-2009 Real 1D 0.9 1W 0.9 1M 0.9 Mat DF Fwd Rate Mat DF Fwd Rate
Maturity Coupon Bid     Ask Yld key Flag CUSIP Issue Date Frst Cpn Date Fair Bid DF 0.000 1.00000 0.90 0.000 1.00000 -0.55
15-Jan-2009 3.875 100     0 39828-3.875 R 9128274Y5 15-Jul-1999 15-Jan-2000   0.99924 0.083 0.99924 0.90 0.083 1.00047 -0.55
15-Jan-2010 4.25 101:3   0.719 40193-4.25 R 9128275W8 18-Jan-2000 15-Jul-2000 101.84 0.99848 0.167 0.99848 0.90 0.167 1.00088 -0.49
15-Apr-2010 0.875 99:31 0.894 40283-0.875 B 912828CZ1 29-Oct-2004 15-Apr-2005 99.97 0.99772 0.250 0.99772 0.90 0.250 1.00126 -0.44
15-Jan-2011 3.5 104:14   0.618 40558-3.5 R 9128276R8 16-Jan-2001 15-Jul-2001 103.93 0.99696 0.333 0.99696 0.90 0.333 1.00158 -0.39
15-Apr-2011 2.375 102:29 0.743 40648-2.375 R 912828FB1 28-Apr-2006 15-Oct-2006 102.52 0.99621 0.417 0.99621 0.90 0.417 1.00187 -0.33
15-Jan-2012 3.375 106:01   0.973 40923-3.375 R 9128277J5 15-Jan-2002 15-Jul-2002 105.83 0.99545 0.500 0.99545 0.90 0.500 1.00210 -0.27
15-Apr-2012 2 102:16 1.082 41014-2 B 912828GN4 30-Apr-2007 15-Oct-2007 102.50 0.99469 0.583 0.99469 0.90 0.583 1.00228 -0.21
15-Jul-2012 3 105:17   1.147 41105-3 R 912828AF7 15-Jul-2002 15-Jan-2003 105.59 0.99394 0.667 0.99394 0.90 0.667 1.00240 -0.15
15-Apr-2013 0.625 97:31 1.168 41379-0.625 R 912828HW3 30-Apr-2008 15-Oct-2008 97.58 0.99318 0.750 0.99318 0.90 0.750 1.00247 -0.08
15-Jul-2013 1.875 101:27   1.402 41470-1.875 R 912828BD1 15-Jul-2003 15-Jan-2004 102.17 0.99242 0.833 0.99242 0.91 0.833 1.00247 -0.01
15-Jan-2014 2 101:21 1.618 41654-2 R 912828BW9 15-Jan-2004 15-Jul-2004 102.52 0.99165 0.917 0.99165 0.91 0.917 1.00242 0.07
15-Apr-2014 1.25 99:15   1.361 41744-1.25 R 912828KM1 30-Apr-2009 15-Oct-2009 98.97 0.99088 1.000 0.99088 0.92 1.000 1.00230 0.14
15-Jul-2014 2 101:2 1.657 41835-2 R 912828CP3 15-Jul-2004 15-Jan-2005 102.31 0.99010 1.083 0.99010 0.93 1.083 1.00211 0.22
15-Jan-2015 1.625 98:23   1.863 42019-1.625 R 912828DH0 18-Jan-2005 15-Jul-2005 100.01 0.98931 1.167 0.98931 0.94 1.167 1.00187 0.29
15-Jul-2015 1.875 100:05 1.842 42200-1.875 R 912828EA4 15-Jul-2005 15-Jan-2006 100.95 0.98851 1.250 0.98851 0.96 1.250 1.00156 0.37
15-Jan-2016 2 100:13   1.929 42384-2 R 912828ET3 17-Jan-2006 15-Jul-2006 101.28 0.98770 1.333 0.98770 0.97 1.333 1.00118 0.44
15-Jul-2016 2.5 103:27 1.913 42566-2.5 R 912828FL9 17-Jul-2006 15-Jan-2007 104.20 0.98687 1.417 0.98687 0.99 1.417 1.00075 0.51
15-Jan-2017 2.375 103:02   1.933 42750-2.375 B 912828GD6 16-Jan-2007 15-Jul-2007 103.06 0.98603 1.500 0.98603 1.01 1.500 1.00026 0.58
15-Jul-2017 2.625 105:08 1.914 42931-2.625 R 912828GX2 16-Jul-2007 15-Jan-2008 104.67 0.98517 1.583 0.98517 1.03 1.583 0.99970 0.66
15-Jan-2018 1.625 97:24   1.909 43115-1.625 R 912828HN3 15-Jan-2008 15-Jul-2008 96.54 0.98429 1.667 0.98429 1.06 1.667 0.99909 0.73
15-Jul-2018 1.375 95:2 1.899 43296-1.375 R 912828JE1 15-Jul-2008 15-Jan-2009 93.87 0.98339 1.750 0.98339 1.08 1.750 0.99842 0.80
15-Jan-2019 2.125 101:31   1.897 43480-2.125 R 912828JX9 15-Jan-2009 15-Jul-2009 99.76 0.98247 1.833 0.98247 1.11 1.833 0.99769 0.87
15-Jan-2025 2.375 100:09 2.351 45672-2.375 R 912810FR4 30-Jul-2004 15-Jan-2005 100.49 0.98153 1.917 0.98153 1.13 1.917 0.99690 0.93
15-Jan-2026 2 95:16   2.327 46037-2 R 912810FS2 31-Jan-2006 15-Jul-2006 95.39 0.98057 2.000 0.98057 1.16 2.000 0.99605 1.00
15-Jan-2027 2.375 100:26 2.317 46402-2.375 B 912810PS1 31-Jan-2007 15-Jul-2007 100.81 0.97958 2.083 0.97958 1.19 2.083 0.99515 1.07
15-Jan-2028 1.75 91:25   2.295 46767-1.75 R 912810PV4 31-Jan-2008 15-Jul-2008 91.61 0.97857 2.167 0.97857 1.22 2.167 0.99419 1.14
15-Apr-2028 3.625 118:23 2.382 46858-3.625 R 912810FD5 15-Apr-1998 15-Oct-1998 120.44 0.97753 2.250 0.97753 1.26 2.250 0.99318 1.21
15-Jan-2029 2.5 103:11   2.285 47133-2.5 R 912810PZ5 30-Jan-2009 15-Jul-2009 103.53 0.97646 2.333 0.97646 1.29 2.333 0.99211 1.27
15-Apr-2029 3.875 123:1 2.389 47223-3.875 R 912810FH6 15-Apr-1999 15-Oct-1999 125.69 0.97537 2.417 0.97537 1.33 2.417 0.99099 1.34
15-Apr-2032 3.375 122:18     2.120 48319-3.375 R 912810FQ6 15-Oct-2001 15-Apr-2002 121.52 0.97424 2.500 0.97424 1.36 2.500 0.98981 1.41
0.97309 2.583 0.97309 1.40 2.583 0.98859 1.47
0.97190 2.667 0.97190 1.44 2.667 0.98731 1.53
0.97069 2.750 0.97069 1.48 2.750 0.98598 1.60
0.96944 2.833 0.96944 1.52 2.833 0.98460 1.66
0.96816 2.917 0.96816 1.56 2.917 0.98317 1.71
0.96685 3.000 0.96685 1.60 3.000 0.98170 1.77
0.96551 3.083 0.96551 1.64 3.083 0.98019 1.83
0.96414 3.167 0.96414 1.69 3.167 0.97863 1.88
0.96273 3.250 0.96273 1.73 3.250 0.97704 1.93
0.96129 3.333 0.96129 1.77 3.333 0.97541 1.98
0.95982 3.417 0.95982 1.81 3.417 0.97374 2.03
0.95832 3.500 0.95832 1.85 3.500 0.97204 2.07
0.95679 3.583 0.95679 1.89 3.583 0.97031 2.11
0.95523 3.667 0.95523 1.93 3.667 0.96855 2.15
0.95364 3.750 0.95364 1.97 3.750 0.96677 2.18
0.95202 3.833 0.95202 2.01 3.833 0.96496 2.21
0.95037 3.917 0.95037 2.05 3.917 0.96313 2.24
0.94869 4.000 0.94869 2.09 4.000 0.96129 2.27
0.94699 4.083 0.94699 2.13 4.083 0.95942 2.29
0.94526 4.167 0.94526 2.17 4.167 0.95755 2.32
0.94350 4.250 0.94350 2.20 4.250 0.95566 2.33
0.94172 4.333 0.94172 2.24 4.333 0.95377 2.35
0.93991 4.417 0.93991 2.27 4.417 0.95187 2.36
0.93809 4.500 0.93809 2.30 4.500 0.94996 2.37
0.93624 4.583 0.93624 2.34 4.583 0.94805 2.38
0.93437 4.667 0.93437 2.37 4.667 0.94614 2.39
0.93248 4.750 0.93248 2.40 4.750 0.94424 2.39
0.93057 4.833 0.93057 2.43 4.833 0.94233 2.39
0.92864 4.917 0.92864 2.45 4.917 0.94044 2.39
0.92670 5.000 0.92670 2.48 5.000 0.93855 2.38
0.92474 5.083 0.92474 2.51 5.083 0.93667 2.38
0.92276 5.167 0.92276 2.53 5.167 0.93479 2.37
0.92077 5.250 0.92077 2.56 5.250 0.93293 2.36
0.91876 5.333 0.91876 2.58 5.333 0.93108 2.35
0.91675 5.417 0.91675 2.60 5.417 0.92925 2.34
0.91472 5.500 0.91472 2.63 5.500 0.92742 2.33
0.91267 5.583 0.91267 2.65 5.583 0.92561 2.31
0.91062 5.667 0.91062 2.67 5.667 0.92382 2.30
0.90855 5.750 0.90855 2.69 5.750 0.92203 2.29
0.90647 5.833 0.90647 2.71 5.833 0.92027 2.27
0.90439 5.917 0.90439 2.73 5.917 0.91852 2.26
0.90229 6.000 0.90229 2.75 6.000 0.91678 2.24
0.90018 6.083 0.90018 2.77 6.083 0.91506 2.22
0.89807 6.167 0.89807 2.78 6.167 0.91336 2.20
0.89595 6.250 0.89595 2.80 6.250 0.91167 2.19
0.89382 6.333 0.89382 2.82 6.333 0.91000 2.17
0.89169 6.417 0.89169 2.83 6.417 0.90835 2.15
0.88954 6.500 0.88954 2.85 6.500 0.90672 2.13
0.88740 6.583 0.88740 2.86 6.583 0.90510 2.11
0.88525 6.667 0.88525 2.87 6.667 0.90350 2.09
0.88309 6.750 0.88309 2.89 6.750 0.90192 2.08
0.88094 6.833 0.88094 2.90 6.833 0.90036 2.06
0.87877 6.917 0.87877 2.91 6.917 0.89881 2.04
0.87661 7.000 0.87661 2.92 7.000 0.89728 2.02
0.87445 7.083 0.87445 2.93 7.083 0.89576 2.00
0.87228 7.167 0.87228 2.94 7.167 0.89426 1.98
0.87011 7.250 0.87011 2.95 7.250 0.89277 1.97
0.86794 7.333 0.86794 2.95 7.333 0.89131 1.95
0.86577 7.417 0.86577 2.96 7.417 0.88985 1.93
0.86361 7.500 0.86361 2.97 7.500 0.88841 1.92
0.86144 7.583 0.86144 2.97 7.583 0.88698 1.90
0.85928 7.667 0.85928 2.98 7.667 0.88557 1.89
0.85711 7.750 0.85711 2.99 7.750 0.88417 1.87
0.85495 7.833 0.85495 2.99 7.833 0.88278 1.86
0.85279 7.917 0.85279 2.99 7.917 0.88140 1.85
0.85064 8.000 0.85064 3.00 8.000 0.88004 1.84
0.84849 8.083 0.84849 3.00 8.083 0.87868 1.83
0.84634 8.167 0.84634 3.00 8.167 0.87733 1.82
0.84420 8.250 0.84420 3.00 8.250 0.87599 1.81
0.84206 8.333 0.84206 3.00 8.333 0.87466 1.80
0.83992 8.417 0.83992 3.00 8.417 0.87334 1.79
0.83780 8.500 0.83780 3.00 8.500 0.87203 1.78
0.83567 8.583 0.83567 3.00 8.583 0.87072 1.78
0.83356 8.667 0.83356 3.00 8.667 0.86942 1.77
0.83145 8.750 0.83145 3.00 8.750 0.86812 1.77
0.82934 8.833 0.82934 3.00 8.833 0.86682 1.76
0.82725 8.917 0.82725 3.00 8.917 0.86554 1.76
0.82516 9.000 0.82516 3.00 9.000 0.86425 1.76
0.82307 9.083 0.82307 2.99 9.083 0.86296 1.76
0.82100 9.167 0.82100 2.99 9.167 0.86168 1.76
0.81893 9.250 0.81893 2.98 9.250 0.86040 1.76
0.81687 9.333 0.81687 2.98 9.333 0.85912 1.76
0.81482 9.417 0.81482 2.98 9.417 0.85784 1.77
0.81278 9.500 0.81278 2.97 9.500 0.85656 1.77
0.81075 9.583 0.81075 2.97 9.583 0.85527 1.77
0.80873 9.667 0.80873 2.96 9.667 0.85399 1.78
0.80671 9.750 0.80671 2.95 9.750 0.85270 1.79
0.80471 9.833 0.80471 2.95 9.833 0.85141 1.79
0.80271 9.917 0.80271 2.94 9.917 0.85012 1.80
0.80073 10.000 0.80073 2.93 10.000 0.84882 1.81
0.79875 10.083 0.79875 2.93 10.083 0.84752 1.82
0.79678 10.167 0.79678 2.92 10.167 0.84621 1.83
0.79483 10.250 0.79483 2.91 10.250 0.84490 1.83
0.79288 10.333 0.79288 2.90 10.333 0.84359 1.84
0.79095 10.417 0.79095 2.89 10.417 0.84227 1.85
0.78902 10.500 0.78902 2.89 10.500 0.84094 1.86
0.78711 10.583 0.78711 2.88 10.583 0.83961 1.87
0.78520 10.667 0.78520 2.87 10.667 0.83828 1.88
0.78331 10.750 0.78331 2.86 10.750 0.83694 1.89
0.78142 10.833 0.78142 2.85 10.833 0.83559 1.90
0.77955 10.917 0.77955 2.84 10.917 0.83424 1.91
0.77768 11.000 0.77768 2.84 11.000 0.83288 1.93
0.77583 11.083 0.77583 2.83 11.083 0.83152 1.94
0.77398 11.167 0.77398 2.82 11.167 0.83016 1.95
0.77215 11.250 0.77215 2.81 11.250 0.82879 1.96
0.77032 11.333 0.77032 2.80 11.333 0.82741 1.97
0.76851 11.417 0.76851 2.79 11.417 0.82602 1.98
0.76671 11.500 0.76671 2.78 11.500 0.82464 1.99
0.76491 11.583 0.76491 2.77 11.583 0.82324 2.00
0.76313 11.667 0.76313 2.76 11.667 0.82184 2.01
0.76135 11.750 0.76135 2.75 11.750 0.82044 2.03
0.75959 11.833 0.75959 2.75 11.833 0.81902 2.04
0.75784 11.917 0.75784 2.74 11.917 0.81761 2.05
0.75610 12.000 0.75610 2.73 12.000 0.81618 2.06
0.75436 12.083 0.75436 2.72 12.083 0.81475 2.08
0.75264 12.167 0.75264 2.71 12.167 0.81332 2.09
0.75093 12.250 0.75093 2.70 12.250 0.81188 2.10
0.74923 12.333 0.74923 2.69 12.333 0.81043 2.11
0.74753 12.417 0.74753 2.68 12.417 0.80898 2.13
0.74585 12.500 0.74585 2.67 12.500 0.80752 2.14
0.74418 12.583 0.74418 2.66 12.583 0.80605 2.15
0.74252 12.667 0.74252 2.65 12.667 0.80458 2.16
0.74087 12.750 0.74087 2.64 12.750 0.80310 2.18
0.73923 12.833 0.73923 2.63 12.833 0.80161 2.19
0.73759 12.917 0.73759 2.62 12.917 0.80012 2.20
0.73597 13.000 0.73597 2.61 13.000 0.79863 2.22
0.73436 13.083 0.73436 2.59 13.083 0.79712 2.23
0.73276 13.167 0.73276 2.58 13.167 0.79561 2.24
0.73117 13.250 0.73117 2.57 13.250 0.79410 2.26
0.72959 13.333 0.72959 2.56 13.333 0.79257 2.27
0.72802 13.417 0.72802 2.55 13.417 0.79105 2.29
0.72646 13.500 0.72646 2.54 13.500 0.78951 2.30
0.72491 13.583 0.72491 2.53 13.583 0.78797 2.31
0.72337 13.667 0.72337 2.52 13.667 0.78642 2.33
0.72184 13.750 0.72184 2.51 13.750 0.78487 2.34
0.72032 13.833 0.72032 2.50 13.833 0.78330 2.36
0.71881 13.917 0.71881 2.49 13.917 0.78174 2.37
0.71731 14.000 0.71731 2.47 14.000 0.78016 2.39
0.71582 14.083 0.71582 2.46 14.083 0.77858 2.40
0.71434 14.167 0.71434 2.45 14.167 0.77700 2.41
0.71287 14.250 0.71287 2.44 14.250 0.77540 2.43
0.71141 14.333 0.71141 2.43 14.333 0.77381 2.44
0.70995 14.417 0.70995 2.42 14.417 0.77220 2.46
0.70851 14.500 0.70851 2.41 14.500 0.77059 2.47
0.70708 14.583 0.70708 2.39 14.583 0.76897 2.49
0.70566 14.667 0.70566 2.38 14.667 0.76734 2.50
0.70425 14.750 0.70425 2.37 14.750 0.76571 2.52
0.70285 14.833 0.70285 2.36 14.833 0.76408 2.53
0.70146 14.917 0.70146 2.35 14.917 0.76243 2.55
0.70008 15.000 0.70008 2.33 15.000 0.76078 2.56
0.69870 15.083 0.69870 2.32 15.083 0.75913 2.58
0.69734 15.167 0.69734 2.31 15.167 0.75747 2.60
0.69599 15.250 0.69599 2.30 15.250 0.75580 2.61
0.69464 15.333 0.69464 2.29 15.333 0.75412 2.63
0.69331 15.417 0.69331 2.27 15.417 0.75244 2.64
0.69199 15.500 0.69199 2.26 15.500 0.75075 2.66
0.69067 15.583 0.69067 2.25 15.583 0.74906 2.67
0.68937 15.667 0.68937 2.24 15.667 0.74736 2.69
0.68807 15.750 0.68807 2.23 15.750 0.74566 2.70
0.68679 15.833 0.68679 2.21 15.833 0.74395 2.72
0.68551 15.917 0.68551 2.20 15.917 0.74223 2.74
0.68425 16.000 0.68425 2.19 16.000 0.74051 2.75
0.68299 16.083 0.68299 2.18 16.083 0.73878 2.77
0.68174 16.167 0.68174 2.16 16.167 0.73704 2.78
0.68051 16.250 0.68051 2.15 16.250 0.73530 2.80
0.67928 16.333 0.67928 2.14 16.333 0.73355 2.82
0.67806 16.417 0.67806 2.13 16.417 0.73180 2.83
0.67685 16.500 0.67685 2.11 16.500 0.73004 2.85
0.67565 16.583 0.67565 2.10 16.583 0.72828 2.86
0.67446 16.667 0.67446 2.09 16.667 0.72651 2.88
0.67328 16.750 0.67328 2.07 16.750 0.72473 2.90
0.67211 16.833 0.67211 2.06 16.833 0.72295 2.91
0.67095 16.917 0.67095 2.05 16.917 0.72117 2.93
0.66980 17.000 0.66980 2.03 17.000 0.71937 2.95
0.66865 17.083 0.66865 2.02 17.083 0.71758 2.96
0.66752 17.167 0.66752 2.01 17.167 0.71577 2.98
0.66640 17.250 0.66640 2.00 17.250 0.71396 3.00
0.66528 17.333 0.66528 1.98 17.333 0.71215 3.01
0.66417 17.417 0.66417 1.97 17.417 0.71033 3.03
0.66308 17.500 0.66308 1.96 17.500 0.70851 3.05
0.66199 17.583 0.66199 1.94 17.583 0.70668 3.06
0.66091 17.667 0.66091 1.93 17.667 0.70484 3.08
0.65984 17.750 0.65984 1.92 17.750 0.70300 3.10
0.65878 17.833 0.65878 1.90 17.833 0.70115 3.11
0.65773 17.917 0.65773 1.89 17.917 0.69930 3.13
0.65669 18.000 0.65669 1.88 18.000 0.69745 3.15
0.65566 18.083 0.65566 1.86 18.083 0.69559 3.16
0.65464 18.167 0.65464 1.85 18.167 0.69372 3.18
0.65362 18.250 0.65362 1.83 18.250 0.69185 3.20
0.65262 18.333 0.65262 1.82 18.333 0.68998 3.21
0.65162 18.417 0.65162 1.81 18.417 0.68810 3.23
0.65064 18.500 0.65064 1.79 18.500 0.68621 3.25
0.64966 18.583 0.64966 1.78 18.583 0.68432 3.27
0.64869 18.667 0.64869 1.77 18.667 0.68243 3.28
0.64773 18.750 0.64773 1.75 18.750 0.68053 3.30
0.64678 18.833 0.64678 1.74 18.833 0.67863 3.32
0.64584 18.917 0.64584 1.72 18.917 0.67672 3.33
0.64491 19.000 0.64491 1.71 19.000 0.67481 3.35
0.64399 19.083 0.64399 1.70 19.083 0.67289 3.37
0.64307 19.167 0.64307 1.68 19.167 0.67097 3.39
0.64217 19.250 0.64217 1.67 19.250 0.66905 3.40
0.64127 19.333 0.64127 1.65 19.333 0.66712 3.42
0.64038 19.417 0.64038 1.64 19.417 0.66518 3.44
0.63951 19.500 0.63951 1.62 19.500 0.66325 3.45
0.63864 19.583 0.63864 1.61 19.583 0.66131 3.47
0.63778 19.667 0.63778 1.60 19.667 0.65936 3.49
0.63693 19.750 0.63693 1.58 19.750 0.65741 3.51
0.63608 19.833 0.63608 1.57 19.833 0.65546 3.52
0.63525 19.917 0.63525 1.55 19.917 0.65350 3.54
0.63442 20.000 0.63442 1.54 20.000 0.65154 3.56
0.63361 20.083 0.63361 1.52 20.083 0.64958 3.58
0.63280 20.167 0.63280 1.51 20.167 0.64761 3.59
0.63200 20.250 0.63200 1.49 20.250 0.64564 3.61
0.63122 20.333 0.63122 1.48 20.333 0.64367 3.63
0.63044 20.417 0.63044 1.46 20.417 0.64169 3.65
0.62966 20.500 0.62966 1.45 20.500 0.63971 3.66
0.62890 20.583 0.62890 1.43 20.583 0.63772 3.68
0.62815 20.667 0.62815 1.42 20.667 0.63573 3.70
0.62740 20.750 0.62740 1.40 20.750 0.63374 3.72
0.62667 20.833 0.62667 1.39 20.833 0.63175 3.73
0.62594 20.917 0.62594 1.37 20.917 0.62975 3.75
0.62522 21.000 0.62522 1.36 21.000 0.62775 3.77
0.62451 21.083 0.62451 1.34 21.083 0.62575 3.79
0.62381 21.167 0.62381 1.33 21.167 0.62374 3.80
0.62312 21.250 0.62312 1.31 21.250 0.62173 3.82
0.62244 21.333 0.62244 1.30 21.333 0.61972 3.84
0.62176 21.417 0.62176 1.28 21.417 0.61771 3.86
0.62110 21.500 0.62110 1.27 21.500 0.61569 3.88
0.62044 21.583 0.62044 1.25 21.583 0.61367 3.89
0.61979 21.667 0.61979 1.24 21.667 0.61165 3.91
0.61915 21.750 0.61915 1.22 21.750 0.60962 3.93
0.61852 21.833 0.61852 1.21 21.833 0.60759 3.95
0.61790 21.917 0.61790 1.19 21.917 0.60557 3.96
0.61729 22.000 0.61729 1.17 22.000 0.60353 3.98
0.61668 22.083 0.61668 1.16 22.083 0.60150 4.00
0.61609 22.167 0.61609 1.14 22.167 0.59946 4.02
0.61550 22.250 0.61550 1.13 22.250 0.59743 4.03
0.61492 22.333 0.61492 1.11 22.333 0.59539 4.05
0.61436 22.417 0.61436 1.10 22.417 0.59334 4.07
0.61380 22.500 0.61380 1.08 22.500 0.59130 4.09
0.61324 22.583 0.61324 1.06 22.583 0.58925 4.11
0.61270 22.667 0.61270 1.05 22.667 0.58721 4.12
0.61217 22.750 0.61217 1.03 22.750 0.58516 4.14
0.61164 22.833 0.61164 1.02 22.833 0.58311 4.16
0.61113 22.917 0.61113 1.00 22.917 0.58105 4.18
0.61062 23.000 0.61062 0.98 23.000 0.57900 4.20
0.61012
0.60963
0.60915
0.60868
0.60821
0.60776
0.60731
0.60687
0.60645
0.60603
0.60562
0.60521
0.60482
0.60444
0.60406
0.60369
0.60333
0.60299
0.60265
0.60231
0.60199
0.60168
0.60137
0.60108
0.60079
0.60051
0.60024
0.59998
0.59973
0.59949
0.59925
0.59903
0.59881
0.59861
0.59841
0.59822
0.59804
0.59787
0.59771
0.59756
0.59742
0.59728
0.59716
0.59704
0.59694
0.59684
0.59675
0.59667
0.59660
0.59654
0.59649
0.59645
0.59642
0.59639
0.59638
0.59637
0.59638
0.59639
0.59642
0.59645
0.59649
0.59654
0.59661
0.59668
0.59676
0.59685
0.59695
0.59706
0.59718
0.59731
0.59745
0.59760
0.59775
0.59792
0.59810
0.59829
0.59849
0.59870
0.59891
0.59914
0.59938
0.59963
0.59989
0.60016
0.60043
0.60072
0.60102
0.60133
0.60165
0.60198
0.60232
0.60268
0.60304
0.60341
0.60379
0.60419
0.60459
0.60501
0.60543
0.60587
0.60632
0.60677
0.60724
0.60772
0.60821
0.60872
0.60923
0.60976
0.61029
0.61084
0.61140
0.61197
0.61255
0.61314
0.61375
0.61436
0.61499
0.61563
0.61628
0.61695
0.61762
0.61831
0.61901
0.61972
0.62044
0.62118
0.62193
0.62269
0.62346
0.62424
0.62504
0.62585
0.62667
0.62751
0.62836
0.62922
0.63010
0.63098
0.63188
0.63280
0.63372
0.63467
0.63562
0.63659
0.63757
0.63856
0.63957
0.64059
0.64163
0.64268
0.64374
0.64482
0.64592
0.64702
0.64815
0.64928
0.65043
0.65160
0.65278
0.65397
0.65518
0.65641
0.65765
0.65891
0.66018
0.66147
0.66277
0.66409
0.66542
0.66677
0.66814
0.66952
0.67092
0.67234
0.67377
0.67522
0.67668
0.67817
0.67967
0.68118
0.68272
0.68427
0.68584
0.68742
0.68903
0.69065
0.69229
0.69395
0.69563
0.69732
0.69903
0.70077
0.70252
0.70429
0.70608
0.70789
0.70972
0.71157
0.71343
0.71532
0.71723
0.71916
0.72111
0.72308
0.72507
0.72708
0.72911
0.73116
0.73324
0.73534
0.73746
0.73960
0.74176
0.74394
0.74615
0.74838
0.75064
0.75291
0.75521
0.75754
0.75988
0.76225
0.76465
0.76707
0.76951
0.77198
0.77448
0.77700
0.77954
0.78211
0.78471
0.78733
0.78998
0.79265
0.79536
0.79809
0.80084
0.80363
0.80644
0.80928
0.81215
0.81504
0.81797
0.82093
0.82391
0.82692
0.82997
0.83304
0.83615
0.83928
0.84245
0.84565
0.84888
0.85214
0.85543
0.85876
0.86212
0.86551
0.86894
0.87240
0.87589
0.87942
0.88298
0.88658
0.89022
0.89389
0.89759
0.90134
0.90512
0.90894
0.91279
0.91668
0.92062
0.92459
0.92860
0.93265
0.93674
0.94087
0.94504
0.94925
0.95350
0.95780
0.96214
0.96652
0.97095
0.97541
0.97993
0.98449
0.98909
0.99374
0.99843
1.00318
1.00797
1.01280
1.01769
1.02262
1.02761
1.03264
1.03772
1.04286
1.04804
1.05328
1.05857
1.06392
1.06931
1.07476
1.08027
1.08583
1.09145
1.09712
1.10285
1.10864
1.11449
1.12040
1.12636
1.13239
1.13848
1.14463
1.15084
1.15712
1.16346
1.16986
1.17633
0.00000
0.00000